Кузовные запчасти и детали кузова
					
- 
				 Автохимия и аксессуары Автохимия и аксессуары
- 
				 Аккумуляторы Аккумуляторы
- 
				 Амортизаторы Амортизаторы
- 
				 Амортизаторы багажника и капота Амортизаторы багажника и капота
- 
				 Вентиляторы Вентиляторы
- 
				 Вискомуфты вентилятора Вискомуфты вентилятора
- 
				 Глушители Глушители
- 
				 Датчики Датчики
- 
				 Детали двигателя Детали двигателя
- 
				 Детали КПП Детали КПП
- 
				 Детали крепежные Детали крепежные
- 
				 Детали кузова Детали кузова
- 
				 Дополнительные коды Дополнительные коды
- 
				 Коллектора Коллектора
- 
				 Крестовины Крестовины
- 
				 Крышки Крышки
- 
				 Лампы автомобильные Лампы автомобильные
- 
				 Масла Масла
- 
				 Механизмы стеклоочистителя и их части Механизмы стеклоочистителя и их части
- 
				 Насосы Насосы
- 
				 Оригинальные запчасти Оригинальные запчасти
- 
				 Подвеска и рулевое управление Подвеска и рулевое управление
- 
				 Подшипники Подшипники
- 
				 Полуоси Полуоси
- 
				 Помпы водяные Помпы водяные
- 
				 Провода высоковольтные Провода высоковольтные
- 
				 Прокладки двигателя Прокладки двигателя
- 
				 Пружины Пружины
- 
				 Радиаторы Радиаторы
- 
				 Резинотехнические изделия Резинотехнические изделия
- 
				 Ремкомплекты Ремкомплекты
- 
				 Ремни приводные двигателя Ремни приводные двигателя
- 
				 Ролики натяжные Ролики натяжные
- 
				 Сальники Сальники
- 
				 Свечи Свечи
- 
				 Система охлаждения Система охлаждения
- 
				 Специнструмент и оборудование Специнструмент и оборудование
- 
				 Сцепление Сцепление
- 
				 Термостаты Термостаты
- 
				 Тормозная система Тормозная система
- 
				 Тросы Тросы
- 
				 Фильтры Фильтры
- 
				 ШРУСы ШРУСы
- 
				 Щетки стеклоочистителя Щетки стеклоочистителя
- 
				 Электрооборудование Электрооборудование
Поиск автозапчастей в Беларуси
|   | Форсунка бензиновая пусковаяПроизводитель: BOSCH Артикул: 0280170028 | Нет в наличии | 
Возможная применяемость к авто
		| JAGUAR - XJ - 6 4.2, 1985/09 - 1986/12 год, 6 цилиндра, 177 л.с. | 
| JAGUAR - XJ - 6 4.2, 1985/09 - 1986/12 год, 6 цилиндра, 181 л.с. | 
| JAGUAR - XJ - 6 4.2, 1979/09 - 1987/12 год, 6 цилиндра, 205 л.с. | 
| JAGUAR - XJ - 12 5.3, 1986/08 - 1989/09 год, 12 цилиндра, 254 л.с. | 
| JAGUAR - XJ - Sovereign V12, 1986/10 - 1992/12 год, 12 цилиндра, 264 л.с. | 
| JAGUAR - XJS купе - 5.3 H.E., 1986/01 - 1989/12 год, 12 цилиндра, 264 л.с. | 
| JAGUAR - XJS купе - 5.3, 1986/01 - 1989/12 год, 12 цилиндра, 268 л.с. | 
| JAGUAR - XJSC Convertible - 5.3 H.E., 1985/07 - 1992/05 год, 12 цилиндра, 264 л.с. | 
| JAGUAR - XJSC Convertible - 5.3, 1986/01 - 1988/05 год, 12 цилиндра, 268 л.с. | 
| LAND ROVER - RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) - 3.5 Vogue, 1985/10 - 1990/09 год, 8 цилиндра, 163 л.с. | 
| OPEL - KADETT C купе - 1.9 GT/E, 1975/09 - 1977/07 год, 4 цилиндра, 105 л.с. | 
| OPEL - MANTA A (58_, 59_) - 1.9 GT/E, 1974/02 - 1975/08 год, 4 цилиндра, 105 л.с. | 
| OPEL - MANTA B (58_, 59_) - 1.9 E, 1975/09 - 1977/08 год, 4 цилиндра, 105 л.с. | 
| ROVER - 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) - 3500 Vitesse, 1982/10 - 1986/10 год, 8 цилиндра, 193 л.с. | 


