Кузовные запчасти и детали кузова

Поиск автозапчастей в Беларуси

Термостат RENAULT: 9 81-89, SUPER 5 84-96 VOLVO: 440 K 88-96, 460 L 88-96, 480 E 86-96

Производитель: GATES

Артикул: TH00191G2


Характеристики

Нет в наличии
Температура открытия [°C]91
до года выпуска08/1992
Код двигателяB18KP/B18KPD
Начиная с года выпуска09/1989
Начиная с номера шасси072258
Отсоединение блока

Применяемость: RENAULT: 9 81-89, SUPER 5 84-96 VOLVO: 440 K 88-96, 460 L 88-96, 480 E 86-96

Аналоги
6318.92J Термостат (с прокладкой)

Производитель: VERNET-CALORSTAT

VOLVO: 140 72-75, 140 универсал 73-75, 440 K 88-96, 460 L 88-96, 480 E 86-96
Уточнить
Возможная применяемость к авто
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G), 1987/06 - 1995/03 год, Наклонная задняя час
RENAULT 9 (L42_) 1.6 D (L424), 1982/10 - 1988/12 год, седан
VOLVO 480 E 1.7, 1989/08 - 1996/07 год, купе
VOLVO 440 K (445) 1.7, 1988/09 - 1996/12 год, Наклонная задняя час
VOLVO 440 K (445) 1.7, 1988/09 - 1996/12 год, Наклонная задняя час
VOLVO 440 K (445) 1.7, 1989/08 - 1996/12 год, Наклонная задняя час
VOLVO 460 L (464) 1.7, 1989/08 - 1992/07 год, седан
VOLVO 440 K (445) 1.6, 1988/09 - 1996/12 год, Наклонная задняя час
VOLVO 460 L (464) 1.6, 1992/07 - 1996/07 год, седан
VOLVO 460 L (464) 1.7, 1988/09 - 1996/07 год, седан
VOLVO 460 L (464) 1.7, 1989/08 - 1992/07 год, седан
VOLVO 440 K (445) 1.7, 1988/09 - 1989/08 год, Наклонная задняя час

X
Оформить заказ